Additional information
| Insert shape | C |
|---|---|
| Lower Rake Angle | N |
| Tolerance | M |
| Insert type | G |
| Inscribed Circle | 12 |
| Thickness | 04 |
| Radius | 08 |
| Chipbreaker | PF |
| Material | |
| Negative/Positive | Negative |
| Grade | QP710 |
| Continuous/Interrupted | Continue |
| Insert shape | C |
|---|---|
| Lower Rake Angle | N |
| Tolerance | M |
| Insert type | G |
| Inscribed Circle | 12 |
| Thickness | 04 |
| Radius | 08 |
| Chipbreaker | PF |
| Material | |
| Negative/Positive | Negative |
| Grade | QP710 |
| Continuous/Interrupted | Continue |