Additional information
| Insert shape | C |
|---|---|
| Lower Rake Angle | N |
| Tolerance | M |
| Insert type | G |
| Inscribed Circle | 12 |
| Thickness | 04 |
| Radius | 04 |
| Chipbreaker | PM |
| Material | |
| Negative/Positive | Negative |
| Grade | QP720 |
| Continuous/Interrupted | Interrupted |
| Insert shape | C |
|---|---|
| Lower Rake Angle | N |
| Tolerance | M |
| Insert type | G |
| Inscribed Circle | 12 |
| Thickness | 04 |
| Radius | 04 |
| Chipbreaker | PM |
| Material | |
| Negative/Positive | Negative |
| Grade | QP720 |
| Continuous/Interrupted | Interrupted |